洛阳海智机械有限公司

主营产品: 圆锥滚子轴承, 圆柱滚子轴承,深沟球轴承,角接触球轴承,转盘轴承, 非标轴承

您现在的位置: 洛阳海智机械有限公司>>轴承>>角接触球轴承>> 7020AC7020AC角接触球轴承

公司信息

人:
王女士
址:
洛阳西工区红山乡工业园区
编:
471000
铺:
https://www.nongjx.com/st106154/
给他留言
7020AC7020AC角接触球轴承
7020AC角接触球轴承
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 7020AC
  • 品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 洛阳市

更新时间:2016-02-17 16:42:31浏览次数:625

联系我们时请说明是农机网上看到的信息,谢谢!

【简单介绍】
7020AC角接触球轴承 现货,外形尺寸100*150*24mm
洛阳精密轴承集团生产供应P2,P4级精密主轴轴承, 主要产品包括精密角接触球轴承70系列、719系列、72系列,精密圆柱滚子轴承N10系列.
【详细说明】

7020AC角接触球轴承现货供应,7020AC角接触球轴承外形尺寸100*150*24mm
洛阳精密轴承集团生产供应P2,P4级精密主轴轴承, 主要产品包括精密角接触球轴承70系列、719系列、72系列,精密圆柱滚子轴承N10系列,.
   机床轴承,主轴轴承的正确配置是指轴承类型的组合和前后轴承的布置,不同的配置就决定了机床主轴不同的负荷能力、运转速度、刚度、温升和使用寿命,尤其是对刚度和温升的影响更为显著,所以应根据机床工作特性的要求合理地配置主轴轴承。机床主轴有前、后 2 个支承和前、中、后 3 个支承两种,以前者较为多见。

型号外形尺寸〆15o〆25o保持架材料
dDB额定承载极限转速额定承载极限转速
Cr CorGrease OilCr CorGrease Oil
7000102684.0 2.466000 900003.8 2.359000 89000胶木/尼龙
7001122885.0 3.059000 890004.8 2.855000 84000胶木/尼龙
7002153295.3 3.349000 740005.1 3.144000 66000胶木/尼龙
70031735106.7 4.944000 660006.4 4.739000 59000胶木/尼龙
70042042129.6 6.337000 550009.2 6.033000 49000胶木/尼龙
700525471212.9 8.733000 4900012.3 8.329000 44000胶木/尼龙
700630551315.7 11.627000 4200014.9 10.923000 37000胶木/尼龙
700735621419.3 17.519000 3300018.3 16.618000 31000胶木/尼龙
700840681519.9 19.118000 3100018.9 18.216000 27000胶木/尼龙
700945751626.7 25.316000 2700025.4 24.115000 25000胶木/尼龙
701050801627.6 27.515000 2500026.2 26.214000 23000胶木/尼龙
701155901836.7 37.113000 2100034.8 35.312000 19000胶木/尼龙
701260951837.8 4013000 2100035.8 3811000 18000胶木/尼龙
7013651001838.9 42.912000 1900036.8 40.710000 17000胶木/尼龙
7014701102049.9 55.511000 1800047.2 52.79000 16000胶木/尼龙
7015751152051.3 59.210000 1700048.5 56.28500 15000胶木/尼龙
7016801252261.6 70.49000 1600058.3 66.98000 14000胶木/尼龙
7017851302263.6 758500 1500059.9 71.37500 13000胶木/尼龙
7018901402466.9 848000 1400063.2 79.77000 12000胶木/尼龙
7019951452479.1 97.67500 1300074.8 92.76500 11000胶木/尼龙
70201001502481.2 103.37000 1200076.7 986000 10000胶木/尼龙
70211051602693.9 118.26500 1100088.8 112.26000 10000胶木/尼龙
702211017028110.4 139.86000 10000104.4 132.85700 9000胶木/尼龙
702412018028112.7 148.76000 10000106.3 141.15700 9000胶木/尼龙
702613020033144.8 190.85700 9000136.8 181.05000 8000胶木/尼龙
702814021033148.7 202.65000 8000140.4 192.24600 7500胶木/尼龙
703015022535168.4 232.54600 7500159.1 220.64000 6500胶木/尼龙
703216024038189.1 264.54000 6500178.6 251.03800 6000胶木/尼龙
703417026042205.6 299.33800 6000194.2 284.03300 5300胶木/尼龙
703618028046229.5 352.13500 5700216.8 334.13000 5000胶木/尼龙
703819029046235.1 370.83300 5300222.1 351.82800 4600
704020031051289.1 471.42800 4600273.1 447.32600 4300
704422034056338 4452500 3700319 4402400 3500
704824036056345 4902200 3300325 4652100 3100

 



二维码

扫一扫访问手机商铺
在线留言